Delayed Trades
closed on 07-Sep-10
Hit your browser's refresh button to see the latest info
| Trade time | Price | Volume | Assumed purchase/ sale | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:01 | 36.60p | 12252 | sale | 35.00p | 39.00p |
| 14:23 | 36.60p | 17383 | sale | 35.00p | 39.00p |
| 12:09 | 37.00p | 10000 | ? | 35.00p | 39.00p |
| 10:35 | 38.00p | 20000 | purchase | 35.00p | 38.00p |
| 10:33 | 37.60p | 182 | purchase | 34.00p | 38.00p |
| 08:05 | 38.50p | 5145 | purchase | 34.00p | 39.00p |
| 16:05 (06/09) | 38.50p | 1783 | purchase | 34.00p | 39.00p |
| 15:48 (06/09) | 38.50p | 620 | purchase | 34.00p | 39.00p |
| 13:25 (06/09) | 39.00p | 1300 | purchase | 34.00p | 39.00p |
| 12:21 (06/09) | 39.00p | 7666 | ? | p | p |
| 12:21 (06/09) | 39.00p | 7800 | purchase | 33.00p | 38.00p |
| 11:33 (06/09) | 35.29p | 5700 | sale | 33.00p | 38.00p |
| 10:34 (06/09) | 38.00p | 628 | purchase | 32.00p | 38.00p |
| 09:10 (06/09) | 37.00p | 2662 | purchase | 32.00p | 37.00p |
| 08:26 (06/09) | 35.00p | 5638 | purchase | 30.00p | 35.00p |
| 08:25 (06/09) | 35.00p | 5638 | ? | p | p |
| 16:19 (03/09) | 34.00p | 2598 | purchase | 29.00p | 34.00p |
| 15:52 (03/09) | 35.00p | 13610 | purchase | 29.00p | 34.00p |
| 12:44 (03/09) | 33.00p | 1650 | purchase | 29.00p | 33.00p |
| 11:29 (03/09) | 36.00p | 27569 | purchase | 29.00p | 33.00p |
| 09:38 (03/09) | 30.80p | 1875 | purchase | 28.00p | 32.00p |
| 16:24 (02/09) | 29.68p | 20973 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 13:50 (02/09) | 29.68p | 2500 | sale | 28.00p | 32.00p |
| 12:52 (01/09) | 33.00p | 17601 | purchase | 28.00p | 33.00p |
| 11:24 (01/09) | 32.00p | 2000 | purchase | 27.00p | 32.00p |
| 12:39 (31/08) | 28.10p | 1950 | sale | 26.00p | 31.00p |
| 11:00 (31/08) | 31.00p | 13000 | purchase | 26.00p | 31.00p |
| 11:34 (26/08) | 27.00p | 10000 | purchase | 22.00p | 27.00p |
| 11:33 (26/08) | 26.50p | 10000 | purchase | 22.00p | 27.00p |
| 11:24 (26/08) | 26.00p | 10000 | purchase | 22.00p | 27.00p |
| 16:03 (23/08) | 24.00p | 2000 | sale | 22.00p | 27.00p |
| 13:29 (23/08) | 27.00p | 1787 | purchase | 22.00p | 27.00p |
| 10:43 (20/08) | 23.00p | 75000 | sale | 22.00p | 27.00p |
| 10:43 (20/08) | 23.00p | 75000 | ? | 21.00p | 25.00p |
| 10:43 (20/08) | 22.00p | 80000 | sale | 21.00p | 25.00p |
| 10:43 (20/08) | 22.00p | 80000 | sale | 22.00p | 27.00p |
| 08:03 (20/08) | 24.00p | 50000 | purchase | 21.00p | 24.00p |
| 15:50 (19/08) | 25.00p | 10000 | purchase | 20.00p | 25.00p |
| 15:50 (19/08) | 25.00p | 10000 | purchase | 20.00p | 25.00p |
| 15:50 (19/08) | 25.00p | 10000 | ? | p | p |
| 09:06 (19/08) | 25.00p | 10000 | purchase | 20.00p | 25.00p |
| 09:06 (19/08) | 23.00p | 10000 | purchase | 20.00p | 25.00p |
| 09:50 (18/08) | 22.90p | 2930 | purchase | 20.00p | 25.00p |
| 12:20 (11/08) | 22.90p | 500 | purchase | 20.00p | 25.00p |
| 08:43 (11/08) | 22.90p | 4349 | purchase | 20.00p | 25.00p |
| 12:09 (09/08) | 20.35p | 3200 | sale | 20.00p | 25.00p |
| 15:44 (06/08) | 20.60p | 1845 | sale | 20.00p | 25.00p |
| 09:57 (06/08) | 22.32p | 10000 | sale | 20.00p | 25.00p |
| 08:07 (06/08) | 20.00p | 88 | sale | 20.00p | 25.00p |
| 10:40 (05/08) | 22.32p | 172 | sale | 20.00p | 25.00p |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
15 minute delayed share price from the London Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited.
